Het merendeel van de onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Groot gedroogde gist onderzoek (Gggo) dat met medewerking van de leden van het forum Hobbybrouwen.nl tot stand is gekomen. De tabel is verder aangevuld met informatie afkomstig het internet.
Een belangrijk aspect van een gist is de gemiddelde vergistingsgraad die de gist geeft. Deze zijn bepaalde via het Gggo. Fermentis geeft deze waarden ook voor hun gist. Deze wijken af van die gevonden zijn bij het Gggo. In de praktijk zal waarde waarop je uitkomt ergens tussen de genoemde waarden zijn.
Fermentis geeft tegenwoordig meer informatie over haar gedroogde gisten dan in het verleden. Deze informatie is te vinden door op de link van de gist te klikken.
Naam gist | Smaakprofiel | Biertypen | Aanbevolen vergistings- temperatuur fabrikant | Vergisting% Gggo | Vergisting% fabrikant | Equivalent Wyeast of Whitelabs |
---|---|---|---|---|---|---|
Brewferm Blanche | Fruitig, citrus- citroen- sinaasappelachtig, banaanachtig, kruidnagelachtig | Witbier, Weizen, Weizenbock, Saison | 18 - 24 °C | 75 - 82 | ||
Brewferm Lager | Neutraal met vorming van weinig of geen zwavelcomponenten, fruitig, broodachtig | Pilsner, Pilsner Urtyp en andere ondergistende biertypen | 10 - 15 °C | 69 - 83 | ||
Brewferm Top | Fruitig, banaanachtig, snoepachtig (esters), oplosmiddelachtig, hogere alcoholen | Blonde, Tripel, Barley wine, Dubbel, Quadrupel | 18 - 25 °C opm 1 | 65 - 80 | ||
Coopers Ale | met ‘houtachtige’ complexiteit, verder vrij neutraal | Pale ale (GB), Bitter, India Pale Ale. Geschikt voor warme vergistingen | 18 - 24 °C | 69 - 81 | ||
Danstar Nottingham | Neutraal smakende bieren, fruitig, broodachtig, zwarte besachtig, hogere alcoholen, poederachtig | Dubbel, Stout, Bockbier, Dubbelbock, Quadrupel, Porter, Barley wine, Blond, Tripel. Bij lage temperatuur en grotere gistgift ‘lager’achtig bier mogelijk. | 17 - 21 °C | 73 - 81 | ||
Danstar Windsor | Fruitig, “Engelse smaak”, sinaasappelachtig, verder vrij neutraal | Blond, Pale ale (GB), Bitter, Stout | 17 - 21 °C | 63 - 77 | ||
Fermentis SafAle S-04 | Fruitig, citrusachtig, neutraal | Bitter, Blond, Pale Ale (GB), Indian Pale Ale, Pale Ale (B), Porter, Blonde Bitter, Barley Wine, Tripel, Stout, Dubbel, Scotsh Ale, Porter | 15 - 24 °C | 71 - 84 | 75 | |
Fermentis SafAle S-33 | Fruitig, snoepachtig (esters), banaanachtig, korrelgistsmaak, oplosmiddelachtig, zwarte besachtig, hogere alcoholen | Dubbel, Blond, Tripel, Haverbier, Vlaams bruin, Vlaams rood, Scotsh, Stout, Barley wine, Strong Bitter | 15 - 24 °C | 65 - 79 | 70 | |
Fermentis SafAle US 05 | Neutraal/zuiver, fruitig, citrusachtig | American Pale Ale, India Pale Ale/IPA , Double IPA , American Amber-Red, Barley wine, IPA (Belgisch), Alt, Stout, Blonde Bitter, Tripel, Kölsch, Mild Ale, Brown Ale, Scotsh, Porter | 15 - 24 °C | 75 - 88 | 81 | Wyeast 1056 |
Fermentis SafBrew T-58 | Peperig, fruitig, banaanachtig, kruidnagelachtig, hogere alcoholen | Tripel, Dubbel, Blond, Saison, Sterke Siason, Quadrupel, Stout, Barley wine | 12- 25 °C opm 3 | 70 - 83 | 70 | |
Fermentis SafBrew WB-06 | Banaanachtig, kruidnagelachtig, fenolisch | Weizenbock, Weizen, Weizen (Dunkel) Witbier, Haverbier, Berliner Weisse | 15 - 24 °C | 76 - 86 | 86 | |
Fermentis SafLager S-23 | Neutraal/zuiver, fruitig, broodachtig, zwavelachtig | Dortmunder, Dubbelbock, Meibock | 9 - 22 °C opm 2 | 71 - 83 | 82 | |
Fermentis SafLager W-34/70 | Neutraal/zuiver, broodachtig | Pilsner Urtype, Pilsner, Dortmuner, Bockbier, Dubbelbock, Märzenbier, Oktoberfest, Meibock, Blonde Bock, Munchener, Vienna | 9 - 22 °C opm 2 | te weinig gegevens | 83 | Wyeast 2124 |
Fermentis SafBrew Abbaye | Kauwgumachtig, banaanachtig, pepperig | Tripel, Dubbel, Blond, Saison, Sterke Siason, Quadrupel, Stout, Barley wine | 12- 25 °C opm 3 | 82 | ||
Mangrove Jack's M02 Cider | Veel ester producerende gist | Cider | 18-24 °C | 77 | ||
Mangrove Jack's M03 Newcastle Dark Ale | Donker fruit, geeft volle body | Engelse ales, donkere Mild ales, Engelse Brown ales, Scottisch heavy en meer Britse bierstijlen | 18-22 °C | 74 | ||
Mangrove Jack's M07 British Ale | Neutraal gist dat de hop en mout karakteristieken versterkt | India Pale Ale, Porter, Stouts, Barley Wine en meer | 14-22 °C | 75.5 | Whitelabs WLP007 | |
Mangrove Jack's M10 Workhorse | Neutraal, clean, zwavel bij ondergistende temperaturen | van lichte ondergister tot een Baltische porter | 15-32 °C | 75 | ||
Mangrove Jack's M20 Bavarian Wheat | Banaan en kruidnagelachtige esters, kruidnagel en kaneelachtige fenolen | Hefeweizen, Kristal Weizen, Dunkel Weizen, Witbier, Weizenbock. | 15-30 °C | 74 | Wyeast 3638 | |
Mangrove Jack's M27 Belgian Ale | Kruidig, peperig, fruitige ondertoon | saison, bière de garde, sterke blonde, dubbel, tripel en quadrupel. | 26-32 °C | 78 | ||
Mangrove Jack's M44 U.S. West Coast | Zeer neutraal, licht zurig | American Pale Ale, American Double IPA, American Imperial stout en meer. | 15-23 °C | 76.5 | Wyeast 1764 | |
Mangrove Jack's M79 Burton Union | Peer, aardbei, kiwi achtige aroma's. Bij veel hop of moutaroma's zakt het gistkarakter naar de achtergrond | Engelse Ales, Ordinary Bitter, Extra Special Bitter, Golden Ale | 18-23 °C | 75.5 | Wyeast 1275 | |
Mangrove Jack's M84 Bohemian Lager | Clean ondergist met licht fruitige tonen | Duitse en Tjechische pilsener bieren, maar ook voor andere ondergistende bieren. | 10-15 °C | 76.5 | Wyeast 2124 |
Opmerking 1 Brewferm Top: op het forum Hobbybrouwen.nl is algemeen de mening toegedaan dat deze gist niet gebruikt hoort te worden bij temperaturen boven de 22 °C.
Opmerking 2 Fermentis SafLager S-23 en W-34/70: volgens de fabrikant is de optimale temperatuur 12- 15 °C. Bij temperaturen tussen de 17 en 22 °C kunnen deze gisten gebruikt worden voor zogenaamd stoombier.
Opmerking 3 Fermentis T-58: volgens de fabrikant is de optimale temperatuur 15 - 20 °C