Biertypen omschrijvingen
De onderstaande omschrijvingen zijn oorspronkelijk afkomstig van www.labo.nu. De omschrijvingen zijn op een aantal punten aangepast en aangevuld.
De bieren zijn ingediend in vier klassen
A lichtgekleurde bieren met een begin SG onder de 1060
B donkergekleurde bieren met een begin SG onder de 1060
C lichtgekleurde bieren met een begin SG boven de 1060
D donkergekleurde bieren met een begin SG boven de 1060
Per klasse zijn de biertypen alfabetisch vermeld.
Een andere sortering van de onderstaande biertypen is ook in deze wiki opgenomen. Naast de in Nederland gebruikelijke ABCD indeling, die voornamelijk is gebaseerd op de Biertypengids van Derek Walsh, zijn er ook ander indelingen.
Klasse A
American Pale Ale
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Geel tot licht amber |
| EBC | 8-22 |
| Koolzuur | 0,42 gew% - 0,46 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Ongelijkmatig |
| Vol % alc | 4,5-6,0 |
| Geur | Sterk citrusachtige (grapefruit) hopgeuren |
| Smaak | Hopbitter en veel esters |
| EBU | 20-40 |
| Hoofdsmaak | Bitter tot zeer bitter, zoetig tot zoet |
| Body | Medium |
| Mondgevoel | Plakkerig |
| Nasmaak | Fruitig, marmelade, citrus- hoppig |
| Voorbeelden | Sierra Nevada Pale Ale, Flying Dog Doggie Style, Firestone Walker Pale Ale, Full Sail Pale Ale, Goose Island Pale Ale, Ratebeer.com: American Pale Ale |
| Opmerking | Gebruik van Engelse of Duitse gist en hopsoorten is sterk af te raden. Restsuikers zijn hoger en de kleur lichter dan bij de California Steam. Een zwakke karamelsmaak is toegestaan. |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | American pale ale |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Pale ale, Home Brewing Wiki: American Pale Ale |
| Wyeast | American Pale Ale |
| Boeken | Pale Ale, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Berliner Weisse
| Gisting | Bovengistend & melkzuur |
| Kleur | Bleek tot lichtblond |
| EBC | 4-8 |
| Koolzuur | 0,50 gew% - 0,65 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn |
| Schuim | Ongelijkmatig tot romig |
| Vol % alc | 2,8-3,7 |
| Geur | Appelcider, melkzuur |
| Smaak | Droog, Champagne-achtig, ciderachtig, verfrissend zuur |
| EBU | 3-8 |
| Hoofdsmaak | Zuur |
| Body | Dun |
| Mondgevoel | Samentrekkend en drogend |
| Nasmaak | Droog, zurig |
| Voorbeelden | Schultheiss, Kindl, Ratebeer.com: Berliner Weisse |
| Opmerking | Hoog koolzuurgehalte en lage pH (deel Lactobacillus Delbruckii melkzuur vergisting) maakt het nog droger en frisser dan de lichtste witbieren. |
| Recepten | Brauherr.de Hobbybrauer.de |
| Afbeeldingen | Berliner Weisse |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Berliner Weisse, Home Brewing Wiki: Berliner Weisse |
| Wyeast | Berliner Weisse |
| Boeken | Brewing with Wheat, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Bitter Blond (B)
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Blond tot goud |
| EBC | 9-15 |
| Koolzuur | 0,4 gew% - 0,75 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn tot helder |
| Schuim | Ongelijkmatig tot romig |
| Vol % alc | 4,3-5,6 |
| Geur | Hoppig, citrus, iets fruitig. |
| Smaak | Bitter, droog, iets fruitig en ‘schoon’ |
| EBU | 30-45 |
| Hoofdsmaak | Bitter tot zeer bitter, zoetig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Droog en door CO2 (en hop) soms samentrekkend |
| Nasmaak | Hopbitterheid blijft lang hangen en het eindigt droog |
| Voorbeelden | La Rulles Estivale, Sint Pieters Taras Boulba, Westmalle Extra, Westvleteren Blond |
| Opmerking | Veel droger dan normale Speciale Belge.(Pale Ale Belgisch). Het zit dichter bij het Engelse Best Bitter. Een fijne hopbitterheid en smaak zijn kenmerkend voor dit type. |
| Recepten | Er zijn weinig recepten voorhanden. Een recept is echter vrij makkelijk te bedenken. Ga uit van een Blond(e) en voeg extra hop toe. |
| Afbeeldingen | Bitter Blond |
| Wikipedia | Wikipedia: Beer in Belgium, Home Brewing Wiki: Belgian Blond Ale |
| Wyeast | Belgian Blond Ale |
| Boeken | Brew linke a Monk |
Brettanomyces Blond
| Gisting | Bovengistend en Brettanomyces |
| Kleur | Amber |
| EBC | 15-30 |
| Koolzuur | 0,6 gew% - 0,8 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn tot helder |
| Schuim | Romig |
| Vol % alc | 5,5-7,0 |
| Geur | Zurig, hoppig, iets fruitig, paardendeken |
| Smaak | Bitter tot zeer bitter, zurig, zeer droog en iets fruitig |
| EBU | 35- 50 |
| Hoofdsmaak | Bitter tot zeer bitter, zurig |
| Body | Dun |
| Mondgevoel | Zeer droog en door CO2, hop en Brettanomyces, samentrekkend |
| Nasmaak | Hopbitterheid blijft lang hangen en het eindigt zeer droog |
| Voorbeelden | Orval |
| Opmerking | Door Brettanomyces vergisting veel droger dan Bitter Blond bieren en zuurder dan Saison. Feitelijk bestaat dit biertype uit slechts één bier: Orval |
| Recepten | De Vier Broeders |
| Afbeeldingen | Orval |
| Wikipedia | Wikipedia Nederlandstalig: Orval, Wikipedia Engelstalig: Orval Brewery, Home Brewing Wiki: Specialty Belgian Beer |
| Wyeast | Belgian Specialty Ale, 3789 PC Trappist Blend |
| Boeken | Brew linke a Monk |
California Steam
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Amber |
| EBC | 22-35 |
| Koolzuur | 0,4 gew% - 0,44 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Ongelijkmatig, glasplakkend |
| Vol % alc | 4,8-5,2 |
| Geur | Sterke, harde hopgeur, iets fruitig |
| Smaak | Hopbitter, moutig, kruidig, harsachtig, peperig, houtachtig |
| EBU | 30-35 |
| Hoofdsmaak | Bitter tot zeer bitter, zoetig en soms iets zoutig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Plakkerig en toch wrang door hoge hopgift |
| Nasmaak | Zeer bitter en iets fruitig (blijft lang hangen) |
| Voorbeeld | Anchor Steam, Ratebeer.com: California Common |
| Opmerking | Hopgeur, -smaak is meer hout-, munt- en citrusachtig dan bij American pale ale en mout karakter is iets geroosterd, karamel. ondergist op hoge temperatuur. |
| Recepten | Beersmith.com Brew Your Own |
| Afbeeldingen | California Steam |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Steam beer, Home Brewing Wiki: Steam Beer |
| Wyeast | California Common Beer |
| Boeken | Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Dortmunder Export
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Geel tot licht amber |
| EBC | 7-22 |
| Koolzuur | 0,43 gew% - 0,49 gew% |
| Helderheid | Helder tot briljant |
| Schuim | Romig, glasplakkend |
| Vol % alc | 5-5,6 |
| Geur | Neutraal tot hoppig soms zoetig of iets moutig |
| Smaak | Bitter, moutig, geen esters of diacetyl |
| EBU | 23-30 |
| Hoofdsmaak | Bitter zoetig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Plakkerig, droog |
| Nasmaak | Bitter, moutig, droog |
| Voorbeelden | Dortmunder Union, Export Dortmunder Kronen, Ratebeer.com: Dortmunder Helles |
| Opmerking | Is in vergelijking met Pils wat voller, (moutiger, zoeter door een hoger restsuikergehalte). Droger dan Munchener Helles |
| Recepten | Hobbybrauer.de Brauherr.de |
| Afbeeldingen | Dortmunder Export |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Dortmunder Export, Home Brewing Wiki: Dortmunder |
| Wyeast | Dortmunder Export |
| Boeken | Hopfen und Malz. Dortmunder Bier- und Brauereigeschichte, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Faro
| Gisting | Spontane gisting |
| Kleur | Goud tot donker koper |
| EBC | 20 - 45 |
| Koolzuur | 0,46 gew% - 0,48 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn tot helder |
| Schuim | Ongelijkmatig |
| Vol % alc | 4,0 - 5,0 |
| Geur | Zoetig en melkzurig, fruitig |
| Smaak | Zoet, iets fruitig en zurig |
| EBU | 6-20 |
| Hoofdsmaak | Zoet, zurig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Iets samentrekkend en toch plakkerig (door toegevoegd suiker) |
| Nasmaak | Zoete smaak vloeit uit |
| Voorbeelden | Boon, Cantillon, De Cam, Drie Fonteinen, Lindemans, Ratebeer.com: Lambic - Faro |
| Opmerking | Faro is in feite een aangezoete geuze. |
| Afbeeldingen | Faro |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Lambic, Home Brewing Wiki: Lambic |
| Wyeast | Gueuze, Straight (Unblended) Lambic |
| Boeken | Wild Brews, Geuze en Kriek |
Geuze Lambiek
| Gisting | Spontane gisting |
| Kleur | Geel tot amber |
| EBC | 12-25 |
| Koolzuur | 0,8 gew% - 1,0 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn tot helder |
| Schuim | Nagenoeg geen |
| Vol % alc | 5,0-7,6 |
| Geur | Rins, citrus, soms dierlijk, zurig fruitig |
| Smaak | Fruitig, cider/sherry- achtig met eiken-, kurk- en houtsmaken |
| EBU | 11-20 |
| Hoofdsmaak | Zurig tot zuur, bitterig |
| Body | Weinig |
| Mondgevoel | Samentrekkend |
| Nasmaak | Tannine, complex, droog |
| Voorbeelden | Drie Fonteinen, Cantillion 100%, Cantillon Vigneronne, Oude Geuze Boon, Ratebeer.com: Lambic - Gueuze |
| Opmerking | Door lange lagering op houten vaten , ontstaat de specifieke complexe geur en smaak. |
| Recepten | Rebie Oscar |
| Afbeeldingen | Geuze Lambiek |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Lambic, Home Brewing Wiki: Lambic |
| Wyeast | Gueuze |
| Boeken | Wild Brews, Geuze en Kriek |
Irish Red Ale
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Amber tot koper |
| EBC | 22-36 |
| Koolzuur | 0,44 gew% - 0,52 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Romig, glasplakkend |
| Vol % alc | 4-5,2 |
| Geur | Zwak fruitig tot hoppig, geroosterd en soms zoutig |
| Smaak | Bitter, moutig en soms zoutig en/of geroosterd en droog |
| EBU | 22-28 |
| Hoofdsmaak | Bitter, zoetig en soms zoutig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Plakkerig, soms metaalachtig |
| Nasmaak | Fruitig, bitterig tot zeer bitter en iets zurig |
| Voorbeelden | Murphy's, Guinness Kilkenny, Beamish Red, Ratebeer.com: Irish Ale |
| Opmerking | Kan diacetyl bevatten. wordt soms ook ondergistend gebrouwen. De kleur is voor een klassa A bier behoorlijk donker te noemen. |
| Recepten | Rebie recepten, Beer Smith |
| Afbeeldingen | Irish Red Ale |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Irish Red ale, Home Brewing Wiki: Irish Red Ale |
| Wyeast | Irish Red Ale |
| Boeken | Brewing Classic Styles |
Kölsch
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Blond tot goud |
| EBC | 10-17 |
| Koolzuur | 0,42 gew% - 0,53 gew% |
| Helderheid | Helder tot tweeschijn |
| Schuim | Romig, blijvend laagje |
| Vol % alc | 4-5 |
| Geur | Neutraal tot hoppig, soms moutig en gistig |
| Smaak | Subtiel hoppig met weinig esters |
| EBU | 20-30 |
| Hoofdsmaak | Droog, bitterig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Licht samentrekkend droog door koolzuur en laag restsuikergehalte |
| Nasmaak | Bitterig en soms moutig of bloemachtig |
| Voorbeelden | Früh, Küppers Kölsch, Ratebeer.com: Kölsch |
| Opmerking | Lijkt vaak op Pils. hooggegiste karakter is verminderd door koude lagering. |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Kölsch |
| Wikipedia | Wikipedia Nederlandstalig: Kölsch, Wikipedia Engelstalig: Kölsch, Home Brewing Wiki: Kölsch |
| Wyeast | Kölsch |
| Boeken | Kölsch, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Münchener Helles
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Lichtblond tot goud |
| EBC | 8-15 |
| Koolzuur | 0,43 gew% - 0,47 gew% |
| Helderheid | Helder tot briljant |
| Schuim | Mousse, glasplakkend |
| Vol % alc | 4,7-5,3 |
| Geur | Neutraal tot moutig aromatisch |
| Smaak | Moutig, zoetig, soms iets bitterig |
| EBU | 18-25 |
| Hoofdsmaak | Zoetig, bitterig |
| Body | Medium tot tamelijk vol |
| Mondgevoel | Plakkerig |
| Nasmaak | Moutig tot hoppig,,bitterig |
| Voorbeelden | Spaten Munchner Hell, Paulaner Original, FuchsBerger Urhell, Hacker-Pschorr Munchener Hell, Andechser Hell, Ratebeer.com: Dortmunder/Helles |
| Opmerking | Moutiger en minder bitter dan Pils en Dortmunder Export |
| Recepten | Hobbybrauer.de |
| Afbeeldingen | Münchener Helles Munich Helles |
| Wikipedia | Wikipedia Duitstalig: Münchener, Home Brewing Wiki: Munich Helles |
| Wyeast | Munich Helles |
| Boeken | Bavarian Helles, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Oktoberfest
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Bleek tot blond |
| EBC | 6-10 |
| Koolzuur | 0,42 gew% - 0,50 gew% |
| Helderheid | Helder tot briljant |
| Schuim | Mousse, glasplakkend |
| Vol % alc | 5,0 - 6,0 |
| Geur | Geroosterd brood,mout |
| Smaak | Diepe volle moutsmaak en soms iets hoppig |
| EBU | 20-30 |
| Hoofdsmaak | Zoetig, bitterig |
| Body | Medium |
| Mondgevoel | Plakkerig |
| Nasmaak | Hoppigheid en moutigheid in evenwicht |
| Voorbeelden | Schönramer Gold, Hofbrau Oktoberfest, Paulaner Oktoberfest, Ratebeer.com: Oktoberfest/Märzen |
| Opmerking | Meer alcoholisch en voller van smaak dan Münchener Helles. Komt overeen met Märzen. |
| Recepten | Brauherr.depilspatei.de uelus-homebrew.ch |
| Afbeeldingen | Oktoberfest |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Oktoberfest, Home Brewing Wiki: Märzen |
| Wyeast | Oktoberfest/Märzen |
| Boeken | Oktoberfest, Vienna, Marzen, Bavarian Helles, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Ordinary & Best Bitter
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Blond tot amber |
| EBC | 10-25 |
| Koolzuur | 0,35 gew% - 0,47 gew% |
| Helderheid | Helder tot tweeschijn |
| Schuim | Ongelijkmatig en glasplakkend |
| Vol % alc | 3,4-4,5 |
| Geur | Matig tot overheersend hoppig (dry hopping) en licht moutig. Fruitige geur, doet soms aan marmelade denken |
| Smaak | Bitter, op de achtergrond iets moutig en fruitig |
| EBU | 30-40 |
| Hoofdsmaak | Bitter en zoetig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Droog, Bij Ordinary Bitters soms wat wrangig |
| Nasmaak | Bitter, moutig. Hopbitterheid kan toenemen |
| Voorbeelden | Fullers London Pride, Timothy Tailors Landlord, Woodforde's Norfolk Wherry, Ratebeer.com: Bitter |
| Opmerking | Lijkt op Pale Ale GB, minder alcohol |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Ordinary Bitter, Bitter |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Bitter beer, Home Brewing Wiki: Bitter |
| Wyeast | Standard/Ordinary Bitter, Special/Best/Premium Bitter |
| Boeken | Pale Ale, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Pale Ale GB
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Goud-amber |
| EBC | 15-30 |
| Koolzuur | 0,35 gew% - 0,47 gew% |
| Helderheid | Helder tot tweeschijn |
| Schuim | Ongelijkmatig |
| Vol % alc | 4,5-5,6 |
| Geur | Hoppig, fruitig (soms peer of banaan-achtig |
| Smaak | Hopbitter, fruit, kruidig (uit hop) |
| EBU | 30-45 |
| Hoofdsmaak | Bitter tot zeer bitter, zoetig tot zoet, soms zoutig |
| Body | Medium |
| Mondgevoel | Plakkerig, harsig |
| Nasmaak | Bitter, moutig. Droog, Complex |
| Voorbeelden | Young's Special, Shepherd Neame Spitfire, Worthington's White Shield, Bass Ale, Ratebeer.com: English Pale Ale, Ratebeer.com - Premium Bitter/ESB |
| Opmerking | Iets voller en alcoholischer dan Bitters |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Pale Ale |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Pale ale, Home Brewing Wiki: Pale Ale |
| Wyeast | Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) |
| Boeken | Pale Ale, Brewing Classic Styles |
Pilsener
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Lichtblond tot blond |
| EBC | 6-10 |
| Koolzuur | 0,40 gew% - 0,45 gew% |
| Helderheid | Helder tot briljant |
| Schuim | Mousse tot romig, glasplakkend |
| Vol % alc | 4,4-5 |
| Geur | Neutraal tot iets moutig, hoppig, soms boterig, soms zwavelig |
| Smaak | Bitter, iets moutig, droog |
| EBU | 20-28 |
| Hoofdsmaak | Bitter, zoetig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Iets samentrekkend |
| Nasmaak | Bitter, hoppig, droog, blijft lang hangen |
| Voorbeelden | Heineken, Grolsch, Brand, Budvar, Ratebeer.com - Classic German Pilsener, Ratebeer.com: Pilsener |
| Opmerking | |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Pilsener |
| Wikipedia | Wikipedia Nederlandstalig: Pils, Wikipedia Engelstalig: Pilsner, Home Brewing Wiki: Pilsner |
| Wyeast | German Pilsner (Pils) |
| Boeken | Continental Pilsener, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Pilsener Urtyp
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Blond tot licht amber |
| EBC | 6-14 |
| Koolzuur | 0,37 gew% - 0,45 gew% |
| Helderheid | Helder tot briljant |
| Schuim | Mousse tot romig |
| Vol % alc | 4,4-5,5 |
| Geur | Hoppig, kruidig door hop, soms boterig, soms zwavelig |
| Smaak | bitter tot zeer bitter, moutig |
| EBU | 28-45 |
| Hoofdsmaak | Bitter tot zeer bitter, zoetig |
| Body | Medium |
| Mondgevoel | Plakkerig, licht samentrekkend door hop |
| Nasmaak | Zeer bitter, moutig, droog, blijft lang hangen |
| Voorbeelden | Brand Urtyp,Amstel 1870, Jever, Pilsner Urquell, Ratebeer.com: Bohemian Pilsener |
| Opmerking | Hogere bitterheid dan Pils, voller door hoger restsuikergehalte. In de Engelse literatuur wordt dit biertype aangeduid als Bohemian Pilsener. |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Pilsener Urtyp |
| Wikipedia | Wikipedia Nederlandstalig: Pils, Wikipedia Engelstalig: Pilsner, Home Brewing Wiki: Pilsner |
| Wyeast | Bohemian Pilsner |
| Boeken | Continental Pilsener, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Saison
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Blond tot goud |
| EBC | 10-20 |
| Koolzuur | 0,65 gew% - 0,80 gew% |
| Helderheid | Helder tot tweeschijn |
| Schuim | Romig, glasplakkend |
| Vol % alc | 5,5-6,7 |
| Geur | Hoppig,citrusachtig, soms kruidig |
| Smaak | Droog, iets fruitig, zoetig, soms muffig kelderachtig |
| EBU | 25-40 |
| Hoofdsmaak | Bitter, zoetig, soms zurig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Iets samentrekkend (door koolzuur en zuurgraad) |
| Nasmaak | Droog, bitter, citrusachtig, Soms muffig |
| Voorbeelden | Dupont, Saison de Pipaix, Saison Voisin, Ratebeer.com: Saison |
| Opmerking | Lichte associatie met Geuze door door het zurige, scherpe, muffige karakter. Geen spontane vergisting. Wordt vergist bij hogere vergistingstemperaturen waardoor het bier de kenmerkende hogere alcoholen verkrijgt. |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Saison |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Saison, Home Brewing Wiki: Saison |
| Wyeast | Saison |
| Boeken | Farmhouse Ales, Brewing Classic Styles |
Speciale Belge (Pale Ale Belgisch)
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Goud tot amber tot licht koper |
| EBC | 15-27 |
| Koolzuur | 0,37 gew% - 0,60 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Inzakkend tot blijvend laagje |
| Vol % alc | 4,5-5,5 |
| Geur | Neutraal tot aromahoppig matig moutig licht fruitig soms zwak karamel soms gistig |
| Smaak | Bitterig, licht zoetig soms milde gerstsmaak soms gistig |
| EBU | 19-25 |
| Hoofdsmaak | Bitterig, licht zoetig tot zoet |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Droog tot plakkerig |
| Nasmaak | (Hop)bitterig, fruitig, droog |
| Voorbeelden | Palm, De Koninck, Ratebeer: Belgium Ale |
| Opmerking | Minder droog dan een Alt. Verschil met Pale Ale GB wordt grotendeels bepaald door giststam en hop |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Speciale Belge |
| Wikipedia | Wikipedia Nederlandstalig: Speciale belge, Home Brewing Wiki: Belgian Pale Ale |
| Wyeast | Belgian Pale Ale |
| Boeken | Belgian Ale, Pale Ale, Brewing Classic Styles |
Weizen
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Blond/geel tot amber |
| EBC | 6-22 |
| Koolzuur | 0,55 gew% - 0,75 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn tot troebel |
| Schuim | Zeer veel, romig, glasplakkend |
| Vol % alc | 5-5,6 |
| Geur | Weeïg, zoetig, esters, kruidnagel, nootmuskaat, banaan- vanille |
| Smaak | Zoetig, moutig, kruidig en fruitig (gist), soms zurig |
| EBU | 10-15 |
| Hoofdsmaak | Bitterig, zoetig tot zoet, zoms wat zurig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Samentrekkend door koolzuur, soms plakkerig door restsuikers |
| Nasmaak | Kruidig, weeig, soms iets zurig |
| Voorbeelden | Schneider Original, Paulaner, Grolsch Premium Weizen, Weihenstephan, Ratebeer: German Hefeweizen |
| Opmerking | In tegenstelling tot witbier geen kruiden (koriander) toegevoegd. De kruidige smaak wordt veroorzaakt door de gebruikte gist. De kruidnagelachtige smaak wordt met de tijd minder. |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Weizen |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Weissbier, Home Brewing Wiki: Weizen |
| Wyeast | Weizen/Weissbier |
| Boeken | German Wheat Beer, Brewing with Wheat, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Witbier
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Bleek tot lichtblond |
| EBC | 5-8 |
| Koolzuur | 0,40 gew% - 0,60 gew% |
| Helderheid | Tweeschijn tot troebel |
| Schuim | Romig, glasplakkend |
| Vol % alc | 4,3-5,2 |
| Geur | Neutraal tot zurig-fruitig (citrus koriander) |
| Smaak | Zoetig tot zoet, zurig, specerijen |
| EBU | 9-16 |
| Hoofdsmaak | Zoetig, zurig tot zuur |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Iets samentrekkend, soms iets plakkerig |
| Nasmaak | Wordt meestal droger en meer kruidig en/of zurig |
| Voorbeelden | Hoegaarden, Dentergems, Steendonk, Ratebeer.com: Witbier |
| Opmerking | Tarwe aroma/smaak, meestal kruidig (koriander), licht zurig. |
| Afbeeldingen | Witbier |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Witbier |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Witbier, Home Brewing Wiki: Witbier |
| Wyeast | Witbier |
| Boeken | Brewing with Wheat, Brewing Classic Styles |
Klasse B
Alt
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Amber tot koper |
| EBC | 25 – 40 |
| Koolzuur | 0,42 gew% - 0,50 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Romig |
| Vol % alc | 4,5 - 5,0 |
| Geur | Neutraal tot hoppig-zoetig, karamelmoutig |
| Smaak | Hop, mout en lichte dropachtige karamelsmaak |
| EBU | 25 – 50 |
| Hoofdsmaak | Bitter, zoetig |
| Body | Dun tot medium |
| Mondgevoel | Droog, soms wat metaalachtig |
| Nasmaak | Bitter, zwak karamel en droog |
| Voorbeelden | Zum Ürige, Im Füchschen, Frankenheim, Schlösser, Ratebeer.com: altbier |
| Opmerking | Alt is ronder van body en minder complex dan Pale Ale. Vaak wordt Alt bij dalende temperatuur vergist. |
| Recepten | Rebie recepten |
| Afbeeldingen | Alt |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Altbier, Home Brewing Wiki: Alt |
| Wyeast | Northern German Altbier, Düsseldorf Altbier |
| Boeken | Altbier, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
American Amber-Red
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Amber tot koper |
| EBC | 25 – 40 |
| Koolzuur | 0,40 gew% - 0,44 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Ongelijkmatig, glasplakkend |
| Vol % alc | 4,5 - 6,4 |
| Geur | Matige tot sterk citrus hopgeur (Amerikaans hop) |
| Smaak | Citrus hopbitter/-smaak, moutig, zwak karamel (alles in balans) |
| EBU | 30 – 45 |
| Hoofdsmaak | Bitter, zoetig tot zoet, soms iets zoutig |
| Body | Medium tot tamelijk veel |
| Mondgevoel | Plakkerig |
| Nasmaak | Bittere hopsmaak en fruitigheid/mout in evenwicht |
| Voorbeelden | Mendocino red Tail ale, Bells'Amber, Anderson Valley Boont Amber, North Coast Red Seal Ale, Rogue American Amber Ale, Ratebeer.com: Amber Ale |
| Opmerking | Donkerder, meer karamel, meer body en moutiger als American Pale Ale |
| Recepten | Rebie recepten, BeerSmith |
| Afbeeldingen | American Amber-Red |
| Wikipedia | Home Brewing Wiki: American Amber Ale, Home Brewing Wiki: American Red Ale |
| Wyeast | American Amber Ale |
| Boeken | Brewing Classic Styles |
Bohemian Dark Lager
| Gisting | Ondergistend |
| Kleur | Donkerbruin tot zeer donker doorschijnend |
| EBC | 80 – 150 |
| Koolzuur | 0,37 gew% - 0,45 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Ongelijkmatig |
| Vol % alc | 4,0 - 5,5 |
| Geur | Karamel, moutig, licht geroosterd, soms licht diacetyl |
| Smaak | Zoetig, karamelig, moutig, soms licht diacetyl, soms iets geroosterd, licht bitter |
| EBU | 15 – 30 |
| Hoofdsmaak | Zoetig tot zoet, bitterig |
| Body | Medium tot vol |
| Mondgevoel | Plakkerig tot plakkend |
| Nasmaak | Zoetig-karamel neemt iets af en geroosterd-bitterheid neemt iets toe |
| Voorbeelden | Bernard Cerny, Budweiser Budvar Dark, Staropramen Cerny, Starobrno Cerne, Ratebeer.com: Dunkel |
| Opmerking | Donkerder, voller en met meer karamel dan Münchener Dunkles. Veel meer restsuikers en minder geroosterd en minder droog van smaak dan Schwarzbier |
| Recepten | Goede recepten liggen niet voor het oprapen. Mogelijk kan dit recept afkomstig van HomeBrewTal.com behulpzaam zijn. |
| Afbeeldingen | Bohemian Dark Lager |
| Wikipedia | Wikipedia Engelsttalig: Lager |
| Wyeast | Munich Dunkel |
| Boeken | |
Brown Ale
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Donker koper/bruin |
| EBC | 50 – 65 |
| Koolzuur | 0,42 gew% - 0,44 gew% |
| Helderheid | Helder |
| Schuim | Mousse |
| Vol % alc | 4,2 - 6,0 |
| Geur | Gebrand moutig, karamelachtig, zoetig |
| Smaak | Zoetig, karamel, moutbitterig, soms butterscotch- en/of notenachtig |
| EBU | 15 – 30 |
| Hoofdsmaak | Zoetig tot zoet, bitterig |
| Body | Medium |
| Mondgevoel | Plakkerig |
| Nasmaak | Moutbitterig, droog, dropachtig en soms fruitig |
| Voorbeelden | Samuel Smith's Nut Brown Ale, Newcastle, Ratebeer.com: Brown Ale |
| Opmerking | Northern (English) Brown Ales zijn minder hopbitter maar verder uitgegist dan Southern (English) voorbeelden. Naast de Engelse Brown Ale bestaan er ook Amerikaanse Brown Ales. |
| Recepten | Hopville Northern English Brown Ales |
| Afbeeldingen | Brown Ale |
| Wikipedia | Wikipedia Engelstalig: Brown Ale, Home Brewing Wiki: English Brown Ale, Home Brewing Wiki: American Brown Ale |
| Wyeast | American Brown Ale, Southern English Brown, Northern English Brown Ale |
| Boeken | Brown Ale, Designing Great Beers, Brewing Classic Styles |
Dunkel Weizen
| Gisting | Bovengistend |
| Kleur | Donker koper tot donkerbruin |
| EBC | 45-80 |
